역사적 지식 활용 교육
역사의 보편성과 특수성을 이해할 수 있는 교육
세계와 지역의 변화를 이해할 수 있는 교육
역사학 지식을 활용하여 다양한 콘텐츠에 응용할 수 있는 인재
역사의 보편성과 특수성을 이해하여 타인을 이해할 수 있는 인재
글로컬 시각에서 세상의 변화를 이해할 수 있는 인재
전공역량 = 전공 교육과정에서 필요한 선문 핵심 역량 + 전공 틍성화 역량
| 구분 | 전공역량 | 정의 |
|---|---|---|
| 전공교육과정에 필요한 선문핵심역량 |
의사소통 역량 | 언어적, 비언어적 의사소통 기술을 활용하여 상대방과 효과적으로 상호작용할 수 있는 능력 |
| 팀워크 역량 | 조직의 공동목표를 달성하기 위하여 조직 내외의 상황에 대한 이해를 바탕으로 구성원과 협력하여 문제를 해결할 수 있는 능력 | |
| 자기개발 역량 | 자기 주도적으로 진로 및 학업 목표를 수립하고, 실행 및 평가를 통하여 자신의 전문성을 지속적으로 개발할 수 있는 능력 | |
| 자원·정보·기술 활용 역량 | 문제해결을 위하여 다양한 자원, 정보, 기술을 수집, 분석, 활용할 수 있는 능력 | |
| 전공 특성화 역량 | 역사학적 이해 심화 역량 | 역사학 지식을 바탕으로 사회의 발전 양상을 이해하고, 현재를 통찰력 있게 분석하여 미래를 조망하는 능력 |
| 콘텐츠기획제작 역량 | 문화자원을 창의적인 사고로서 콘텐츠화와 산업으로서 이해하는 능력 | |
| CT 융합 및 활용 역량 | 디지털 문화기술을 중심으로 역사와 콘텐츠를 융합하여 활용하는 능력 | |
| 학제간 융합 역량 | 학문간 경계를 넘어 융합적 사고능력을 바탕으로 문제를 도출하고 창의적인 해결방안 을 만들어 내는 능력 |
| 이수 구분 |
교과목명 | 학점- 이론시간 -실습시간 | 전공역량 | 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선문핵심역량 | 전공 특성화 역량 | |||||||||||||||
| S1 공동체 인성 역량 |
S2 자기개발 역량 |
T1 자원· 정보· 기술 활용 역량 |
T2 문제 해결 역량 |
A1 지역공생 역량 |
A2 세계화 역량 |
R1 의사 소통 역량 |
R2 팀워크 역량 |
M1 (역사학적 이해 심화 역량) |
M2 (콘텐츠 기획 제작 역량) |
M3 (CT 융합 및 활용 역량) |
M4 (학제간 융합 역량) |
|||||
| 전공 필수 |
한국사사료읽기 | 3/3 | / | / | 20 | 20 | / | / | 30 | 30 | 100 | |||||
| 서양사사료읽기I | 3/3 | / | / | / | 20 | / | / | 60 | 100 | |||||||
| 전공 선택 |
한국생활사 | 3/3 | / | / | 20 | 30 | / | / | 30 | 20 | 100 | |||||
| 답사1 | 3/3 | / | / | / | / | / | / | 50 | 50 | 100 | ||||||
| 한국사입문 | 3/3 | / | / | 20 | 20 | / | / | 20 | 40 | 100 | ||||||
| 고고학의이해 | 3/3 | / | / | / | 40 | / | / | 20 | 40 | 100 | ||||||
| 서양문명의 역사 | 3/3 | / | / | 20 | 30 | / | / | 30 | 20 | 100 | ||||||
| 답사2 | 3/3 | / | / | / | / | / | / | 50 | 50 | 100 | ||||||
| 답사3 | 3/3 | / | / | / | / | / | / | 50 | 50 | 100 | ||||||
| 한국고대사 | 3/3 | / | / | 40 | / | / | / | 20 | 40 | 100 | ||||||
| 박물관학 | 3/3 | / | / | 30 | / | / | / | 30 | 40 | 100 | ||||||
| 역사학개론 | 3/3 | / | / | / | 30 | / | / | 20 | 20 | 30 | 100 | |||||
| 답사4 | 3/3 | / | / | / | / | / | / | 50 | 50 | 100 | ||||||
| 고려시대사 | 3/3 | / | / | / | 30 | / | / | 20 | 20 | 30 | 100 | |||||
| 서양고중세사 | 3/3 | / | / | 40 | 20 | / | / | 20 | 20 | 100 | ||||||
| 한국고고미술사 | 3/3 | / | / | / | 30 | / | / | 20 | 50 | 100 | ||||||
| 답사5 | 3/3 | / | / | / | / | / | / | 50 | 50 | 100 | ||||||
| 서양근대사 | 3/3 | / | / | 40 | 20 | / | / | 20 | 20 | 100 | ||||||
| 한국고고학 | 3/3 | / | / | / | 30 | / | / | / | 30 | 40 | 100 | |||||
| 한국전쟁사 | 3/3 | / | / | 20 | 50 | / | / | 30 | 100 | |||||||
| 한국문화재론 | 3/3 | / | / | 20 | 50 | / | / | 30 | 100 | |||||||
| 발굴과탐사 | 3/3 | / | / | / | 40 | / | / | 20 | 40 | 100 | ||||||
| 답사6 | 3/3 | / | / | / | / | / | / | 50 | 50 | 100 | ||||||
| 조선시대사 | 3/3 | / | / | / | 30 | / | / | 20 | 20 | 100 | ||||||
| 한국근대사 | 3/3 | / | / | 40 | 20 | / | / | 20 | 20 | 100 | ||||||
| 서양사사료읽기Ⅱ | 3/3 | / | / | 20 | 30 | / | / | 50 | 100 | |||||||
| 동북아시아고고학 | 3/3 | / | / | 20 | 40 | / | / | 20 | 40 | 100 | ||||||
| 한국현대사 | 3/3 | / | / | 10 | 20 | / | / | 50 | 20 | 100 | ||||||
| 서양현대사 | 3/3 | / | / | 40 | 20 | / | / | 20 | 20 | 100 | ||||||
| 한국사상사 | 3/3 | / | / | / | 20 | / | / | 20 | 60 | 100 | ||||||
| 서양사특강 | 3/3 | / | / | 30 | / | / | / | 30 | 40 | 100 | ||||||
| 문화유산의보존과활용 | 3/3 | / | / | 40 | / | / | / | 20 | 40 | 100 | ||||||
최근업데이트 : 2026/03/09 kc******
자료관리 : 학과 전체 콘텐츠 관리
담당자 : 최영주 / 연락처 : 041-530-2324
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.